pos. équipe   PTS. J V N D BP. BC. Diff
1 FC AubagneFC Aubagne 50 24 14 8 2 32 16 16
2 Le Puy Foot 43Le Puy Foot 43 44 24 12 7 4 37 22 15
3 Jura Sud FootJura Sud Foot 38 24 9 11 4 29 18 10
4 AS CannesAS Cannes 36 24 8 12 4 38 19 19
5 RC Pays de GrasseRC Pays de Grasse 36 24 8 12 4 25 18 7
6 Hyères FCHyères FC 35 24 9 8 7 35 20 15
7 SC ToulonSC Toulon 33 24 9 6 9 27 26 1
8 Andrezieux-BoutheonAndrezieux-Boutheon 33 24 9 6 9 25 25 0
9 Etoile FSR FCEtoile FSR FC 30 24 6 12 6 19 17 2
10 Thonon Evian GGThonon Evian GG 27 24 7 6 11 25 32 -10
11 O.Alès-En-CévennesO.Alès-En-Cévennes 25 24 6 7 11 21 38 -17
12 FC ChamalièresFC Chamalières 25 24 5 10 8 23 34 -11
13 FC Bourgoin JallieuFC Bourgoin Jallieu 20 24 4 8 12 23 40 -17
14 Toulouse FC 2Toulouse FC 2 11 24 1 8 15 22 55 -33

nos partenaires

Adsens garden
hotel le florian
cannes radis logo
logo zenitude
la plage du festival
florella logo
joly store
leclerc logo
jardin
mauro groupe logo
agence nationale
logo
leclerc logo
agence nationale
partedis piece detache logo