pos. équipe   PTS. J V N D BP. BC. Diff
1 FC AubagneFC Aubagne 47 23 13 8 2 31 16 14
2 Le Puy Foot 43Le Puy Foot 43 43 23 12 7 4 37 22 1
3 AS CannesAS Cannes 35 23 8 11 4 38 17 19
4 Hyères FCHyères FC 35 23 9 8 6 35 19 16
5 Jura Sud FootJura Sud Foot 35 23 8 11 4 25 18 6
6 RC Pays de GrasseRC Pays de Grasse 33 23 7 12 4 24 16 6
7 Etoile FSR FCEtoile FSR FC 30 23 6 12 5 19 15 4
8 SC ToulonSC Toulon 30 23 8 6 9 25 26 -1
9 Andrezieux-BoutheonAndrezieux-Boutheon 30 23 8 6 9 23 25 -2
10 Thonon Evian GGThonon Evian GG 27 23 7 6 10 25 31 -9
11 FC ChamalièresFC Chamalières 24 23 5 9 8 21 30 -9
12 O.Alès-En-CévennesO.Alès-En-Cévennes 22 23 5 7 11 19 38 -19
13 FC Bourgoin JallieuFC Bourgoin Jallieu 20 23 4 8 11 23 38 -15
14 Toulouse FC 2Toulouse FC 2 11 23 1 8 14 22 51 -29

nos partenaires

Adsens garden
hotel le florian
cannes radis logo
logo zenitude
la plage du festival
florella logo
joly store
leclerc logo
jardin
mauro groupe logo
agence nationale
logo
leclerc logo
agence nationale
partedis piece detache logo