pos. équipe   PTS. J V N D BP. BC. Diff
1 AS CannesAS Cannes 54 22 17 3 2 39 14 25
2 FC Rousset SVOFC Rousset SVO 37 22 12 1 9 38 33 5
3 Ajaccio AC 2Ajaccio AC 2 36 22 9 9 4 34 21 13
4 CorteCorte 34 22 9 7 6 35 32 -24
5 Gallia C. LuccianaGallia C. Lucciana 33 23 9 6 8 37 34 -14
6 Olympique Marseille 2Olympique Marseille 2 31 22 8 7 7 38 28 10
7 FC BalagneFC Balagne 29 22 7 8 7 26 22 4
8 ES Cannet-RochevilleES Cannet-Rocheville 29 23 8 5 10 35 40 -5
9 Istres FCIstres FC 27 22 6 9 6 18 24 -6
10 Carnoux FCCarnoux FC 25 22 6 8 8 22 32 -10
11 EUGA ArdzivEUGA Ardziv 22 22 5 7 10 22 41 -19
12 OGC Nice 2OGC Nice 2 18 22 6 4 12 39 33 -5
13 Marignane G.C.B FC 2Marignane G.C.B FC 2 13 22 3 4 15 29 46 -17

nos partenaires

hotel le florian
as cannes stamp publicite
cannes radis logo
logo zenitude
la plage du festival
florella logo
ekinsport
Eurovia
joly store
leclerc logo
partedis piece detache logo
jardin
the best or nothing
jaudys
mauro groupe logo
ekinsport
agence nationale
logo
leclerc logo
agence nationale
partedis piece detache logo