pos. équipe   PTS. J V N D BP. BC. Diff
1 Hyères FCHyères FC 13 5 4 1 0 11 1 10
2 RC Pays de GrasseRC Pays de Grasse 11 5 3 2 0 8 0 8
3 SC ToulonSC Toulon 10 5 3 1 1 6 4 2
4 AS CannesAS Cannes 9 5 2 3 0 13 4 9
5 Thonon Evian GGThonon Evian GG 7 5 2 1 2 5 9 -4
6 O.Alès-En-CévennesO.Alès-En-Cévennes 7 5 2 1 2 7 15 -8
7 Le Puy Foot 43Le Puy Foot 43 7 5 2 1 2 5 5 0
8 Etoile FSR FCEtoile FSR FC 6 5 1 3 1 6 5 1
9 FC ChamalièresFC Chamalières 5 5 1 2 2 6 8 -2
10 FC AubagneFC Aubagne 5 5 1 2 2 4 7 -3
11 Jura Sud FootJura Sud Foot 4 5 0 4 1 3 4 -1
12 FC Bourgoin JallieuFC Bourgoin Jallieu 4 5 0 4 1 6 8 -2
13 Andrezieux-BoutheonAndrezieux-Boutheon 3 5 1 0 4 6 10 -4
14 Toulouse FC 2Toulouse FC 2 1 5 0 1 4 5 11 -6

nos partenaires

hotel le florian
as cannes stamp publicite
cannes radis logo
logo zenitude
la plage du festival
florella logo
ekinsport
Eurovia
joly store
leclerc logo
partedis piece detache logo
jardin
the best or nothing
jaudys
mauro groupe logo
ekinsport
agence nationale
logo
leclerc logo
agence nationale
partedis piece detache logo